LEI Nº 2.988 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.969/2018 e Anexos – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.
Autoria: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e Anexos para adequação ao Plano Estratégico Município de Tupaciguara/MG.
Art. 2º Ficam alterados os Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 de Tupaciguara/MG – Lei nº 2.969, de 30 de Julho de 2018, passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei.
Art. 3º Fica autorizada a compatibilização no Plano Plurianual 2018/2021 de Tupaciguara – Lei nº 2.929/2017, dos valores dos programas e ações de governo de forma a compatibilizar com valores dos anexos da presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tupaciguara/MG, 27 de Novembro de 2018.
Ten. CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
-Prefeito Municipal-
ANEXO I | ||
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA 2019 | ||
01. | PODER LEGISLATIVO | |
01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | |
02. | PODER EXECUTIVO | |
02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
02.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | |
02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
02.07 | SECRETARIA MUNIC. DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |
02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |
02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PESCA | |
02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | |
02.14 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO PELA IGUALDADE RACIAL | |
02.15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
02.16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E PROMOÇÃO A JUVENTUDE | |
02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
02.18 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
02.19 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS URBANOS | |
02.20 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
02.21 | FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS ANTI-DROGAS | |
02.22 | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | |
02.23 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | |
02.24 | FUNDO MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE | |
02.25 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE | |
02.26 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – CIDADÃO | |
02.27 | FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | |
02.28 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÕNIO CULTURAL | |
03 | AUTARQUIA MUNICIPAL | |
03.01 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO
PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Nº | PROGRAMA |
0001 | PROCESSO LEGISLATIVO |
0002 | GESTÃO EFICIENTE E MODERNA |
0003 | SAÚDE PARA TODOS |
0004 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
0005 | SEGURANÇA PÚBLICA |
0006 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
0007 | DESENVOLVIMENTO TRÂNSITO E TRANSPORTE |
0008 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
0009 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0010 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO |
0011 | GESTÃO TURISTICA E DE PESCA |
0012 | LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE |
0013 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL |
0014 | GESTÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS |
0015 | SERVIÇOS URBANOS |
0016 | SANEAMENTO BÁSICO |
9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |