LEI Nº 2.935 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autoria: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, crédito adicional de natureza especial no orçamento do Município de Tupaciguara – MG no exercício de 2017, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUT. UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE
RECURSO |
01 0049 0049 0049 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS P/ ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
VALOR POR FONTE | R$ 200.000,00 | |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUT. UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
FONTE DE RECURSO | 01 0049 0049 0049 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS P/ ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
VALOR POR FONTE | R$ 300.000,00 |
Parágrafo único. A abertura do crédito adicional de natureza especial será formalizada por Decreto do Executivo após a sanção e publicação desta Lei.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer anulação de créditos utilizando os recursos orçamentários da seguinte dotação, descrita abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUT. UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01 0002 0002 0002 | – RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR POR FONTE | R$ 200.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUT. UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
FONTE DE RECURSO | 01 0002 0002 0002 | – RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR POR FONTE | R$ 300.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor após a sua adequação às Leis do Planejamento Municipal e a sua devida publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tupaciguara/MG, 26 de setembro de 2017.
Ten. CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
-Prefeito Municipal-