LEI Nº 2.922 DE 23 DE MAIO DE 2017.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Autoria: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional de natureza especial no orçamento do Município de Tupaciguara – MG no exercício de 2017, no valor de R$ 56.200,00 (Cinquenta e seis mil e duzentos reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0259 | MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – BLOCO ATENÇÃO BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
FONTE DE RECURSO | 01 0002 0002 0002 | – RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR POR FONTE | R$ 16.200,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10. | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0325 | MANUT. SUPERINTENDENCIA ATENÇÃO SAÚDE |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
FONTE DE RECURSO | 01 0002 0002 0002 | – RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR POR FONTE | R$ 40.000,00 |
Parágrafo único. A abertura do crédito adicional de natureza especial será formalizada por Decreto do Executivo após a sanção e publicação desta Lei.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer anulação de créditos utilizando os recursos orçamentários da seguinte dotação, descrita abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0133 | MANUT. ASSISTENCIA BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.04.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
FONTE DE RECURSO | 01 0002 0002 0002 | – RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR POR FONTE | R$ 56.200,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor após a sua adequação às Leis do Planejamento Municipal e a sua devida publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tupaciguara/MG, 23 de maio de 2017.
Ten. Carlos Alves de Oliveira
-Prefeito Municipal-