LEI Nº 2.917 DE 31 DE JANEIRO DE 2017.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autoria: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, crédito adicional de natureza especial no orçamento do Município de Tupaciguara – MG no exercício de 2017, no valor de R$ 7.588.320,00 (Sete milhões quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias na Administração do órgão 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme segue abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$1.200.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$1.600.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002. 0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 950.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 12.500,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 550.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 19.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 2.888.820,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0926 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 20.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENCAO BASICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0133 | MANUT. ASSIST. BÁSICA – BLOCO DE ATENÇÃO BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$150.000,00 | |
FONTE DE RECURSO | 01.0048.0048.0048 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$50.000,00 | |
VALOR TOTAL | R$200.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENCAO BASICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0804 | MANUT. NASF – NUCLEO ATENÇÃO A FAMILIA – BLOCO DE ATENÇÃO BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$79.000,00 | |
FONTE DE RECURSO | 01.0048.0048.0048 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$69.000,00 | |
VALOR TOTAL | R$148.000,00 |
Parágrafo único. A abertura do crédito adicional de natureza especial será formalizada por Decreto do Executivo após a sanção e publicação desta Lei.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer anulação de créditos utilizando os recursos orçamentários das seguintes dotações, descritas abaixo:
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$1.200.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$1.600.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 950.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 12.500,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 550.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 19.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 2.888.820,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 20265 | MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA E UNIDADE DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 20.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0325 | MANUT. SUPERINTENDÊNCIA ATENCAO À SAUDE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 100.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0325 | MANUT. SUPERINTENDÊNCIA ATENCAO À SAUDE |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 50.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0259 | MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – BLOCO ATENÇÃO BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE DE RECURSO | 01.0048.0048.0048 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR | R$ 50.000,00 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 | ATENCAO BASICA |
PROGRAMA | 0004 | SAÚDE MUNICIPAL DE QUALIDADE |
ATIVIDADE | 2.0804 | MANUT. NASF – NUCLEO ATENÇÃO A FAMILIA – BLOCO DE ATENÇÃO BASICA |
ELEMENTO DESPESA | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
FONTE DE RECURSO | 01.0002.0002.0002 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$79.000,00 | |
FONTE DE RECURSO | 01.0048.0048.0048 | RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAUDE |
VALOR FONTE | R$69.000,00 | |
VALOR TOTAL | R$148.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor após a sua adequação às Leis do Planejamento Municipal e a sua devida publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tupaciguara/MG, 31 de janeiro de 2017.
Ten. Carlos Alves de Oliveira
-Prefeito Municipal-